LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL OXXO HERMOSILLO
"TORNEO CLAUSURA 2011"
"ROL DE JUEGOS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2011"
"TORNEO CLAUSURA 2011"
"ROL DE JUEGOS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2011"
CATEGORÍA PEQUE´S (2003-2004)
No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | DIA | HORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1.- | PUMITAS | VS | ATLETICO 2003 | DOMINGO 13 | 09:30 | LANIX 4 |
CATEGORÍA MINI-INFANTIL (2001-2002)
No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | DIA | HORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1.- | PUMAS | VS | ATLETICO HILLO. | SABADO 12 | 12:00 | LANIX 2 |
2.- | ATLETICO HILLO 02 | VS | DEP. ARIAS 02 | SABADO 12 | 13:15 | LANIX 2 |
3.- | DEP. GUEVARA | VS | DEP. ARIAS | SABADO 12 | 15:00 | LANIX 2 |
4.- | DEP. GUEVARA 02 | VS | PUMAS 02 | DOMINGO 13 | 10:00 | LANIX 2 |
CATEGORÍA INFANTIL (1999-2000)
No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | DIA | HORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1.- | TALENTOS OXXO 01 | VS | ATLETICO HILLO | VIERNES 11 | 16:00 | LANIX 1 |
2.- | ATLETICO HILLO | VS | NUEVO HILLO. | SABADO 12 | 16:00 | LANIX 1 |
CATEGORÍA JUVENIL "A" MENOR (1998)
No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | DIA | HORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1.- | DEPORTIVO GUEVARA | VS | NUEVO HILLO | SABADO 12 | 08:15 | JOSS 1 |
2.- | BUHOS JRS | VS | ATLETICO HILLO | SABADO 12 | 15:00 | JOSS 1 |
3.- | PUMAS | VS | GECOS | SABADO 12 | 16:35 | JOSS 1 |
CATEGORÍA JUVENIL "A" MAYOR (1997)
No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | DIA | HORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1.- | HALCONES | VS | TIBURONES | SABADO 12 | 16:00 | CMIC |
2.- | COREM | VS | GECOS | DOMINGO 13 | 09:30 | JOSS 2 |
CATEGORÍA JUVENIL "B" MENOR (1996)
No. | VS | EQUIPO | DIA | HORA | CAMPO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.- | TOROS BALDERRAMA | VS | PUMAS SEGURICA | SABADO 12 | 08:15 | JOSS 3 |
2.- | DEPORTIVO ARIAS | VS | OPTICA AVANTE | DOMINGO 13 | 08:15 | JOSS 3 |
3.- | TECNICA 15 | VS | CLUB MARTIRES | DOMINGO 13 | 09:00 | C M I |
CATEGORÍA JUVENIL "C" (1994-1995)
No. | EQUIPO | VS | EQUIPO | DIA | HORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1.- | PUMAS | VS | TALENTOS OXXO 95 | VIERNES 11 | 16:00 | SALAZAR 1 |
2.- | DEPACHO BARRAGAN | VS | OPTICA AVANTE | DOMINGO 13 | 08:15 | SALAZAR 1 |
3.- | CASA BLANCA | VS | DEP. ITALICA | DOMINGO 13 | 08:15 | SALAZAR 2 |
4.- | OPTICA AVANTE 95 | VS | JOMAN SPORT | DOMINGO 13 | 10:30 | SALAZAR 1 |
5.- | DEPORTIVO PIMENTEL | VS | CONST. WASSER | DOMINGO 13 | 10:30 | SALAZAR 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario